Aqua-Sport
Hallo liebe Freunde des Aqua-Sports!
Aqua-Sport:
Aqua-Sport bietet sich besonders bei Rücken- und Gelenkproblemen an, da das eigene Körpergewicht die Gelenke aufgrund des Wasserwiderstands weniger belastet. Oder man macht einfach mit, weil es Spaß macht!
Wir bieten Präventionskurse an (Aqua-Gymnastik), die von Krankenkassen teilweise oder ganz erstattet werden, sowie Aqua-Fitnesskurse und Aqua-Power-Fitness. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Sie schwimmen können, denn das Training findet teilweise im tiefen Wasser statt, auch wenn Sie dann einen Schwimmgürtel tragen.
Das gelenkschonende Training macht nicht nur viel Spaß, sondern ist auch hocheffektiv. Es trainiert alle konditionellen Fähigkeiten und verbessert die Körperhaltung. Aqua-Sport eignet sich für alle Altersgruppen und Fitnesslevels.
Sie können gerne eine Probestunde vereinbaren. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:
Mail: mail@asc-ratingen.de
Telefon: 02102-474455
Bei Interesse verinbaren Sie bitte einen Probetermin oder rufen Sie uns an und erfragen Sie die Gebühren für die einzelnen Kurse.
Aqua-Gymnastik
Programm | Tag | Zeitangabe | Standort | Trainer | Termine | Preise |
Fit & Gesund – Aqua-Gymnastik (AG-1) / Prävention | Donnerstag | 13.30 – 14.30 Uhr | Angerbad | mit Tatjana Link | 20.4.23 – 20.7.23 (12 x) | Mitglieder: 48,- € / Nicht-Mitglieder: 96,- € |
Fit & Gesund – Aqua-Gymnastik (AG-2) / Prävention | Donnerstag | 14.30 – 15.30 Uhr | Angerbad | mit Tatjana Link | 20.4.23 – 20.7.23 (12 x) | Mitglieder: 48,- € / Nicht-Mitglieder: 96,- € |
Fit & Gesund – Aqua-Gymnastik (AG-3) / Prävention | Freitag | 12.45 – 13.45 Uhr | Altes Hallenbad Lintorf | mit Tatjana Link | 05.5.23 – 28.7.23 (12 x) | Mitglieder: 48,- € / Nicht-Mitglieder: 96,- € |
Fit & Gesund – Aqua-Gymnastik (AG-4) / Prävention | Freitag | 13.45 – 14.45 Uhr | Altes Hallenbad Lintorf | mit Tatjana Link | 05.5.23 – 28.7.23 (12 x) | Mitglieder: 48,- € / Nicht-Mitglieder: 96,- € |
Aqua-Fitness
Programm | Tag | Zeitangabe | Standort | Trainer | Termine | Preise |
Fit & Gesund – Aqua-Fitness (AF-1) | Dienstag | 18.45 – 19.45 Uhr | Angerbad | mit Birgit Rohdemann und Monika Wolters | 4.4.23 – 27.6.23 (13 x) | Mitglieder: 52,- € / Nicht-Mitglieder: 104,- € |
Fit & Gesund – Aqua-Fitness (AF-3) | Montag | 16.30 – 17.30 Uhr | Angerbad | mit Monika Wolters | 3.4.23 – 26.6.23 (10 x) | Mitglieder: 40,- € / Nicht-Mitglieder: 80,- € |
Fit & Gesund – Aqua-Fitness (AF-4) | Mittwoch | 13.00 – 13.45 Uhr | Altes Hallenbad Lintorf | mit Jennifer Weber | 19.4.23 – 28.6.23 (11 x) | Mitglieder: 44,- € / Nicht-Mitglieder: 88,- € |
Aqua-Power-Fitness
Programm | Tag | Zeitangabe | Standort | Trainer | Termine | Preise |
Fit & Gesund – Aqua-Power-Fitness (A55-1) | Samstag | 10.00 – 11.00 Uhr | Angerbad | mit Birgit Rohdemann | 1.4.23 – 24.6.23 (13 x) | Mitglieder: 52,- € / Nicht-Mitglieder: 104,- € |